Walker Water Usage | 2022

Last Updated: June 6, 2022 | 11:45am MST

2022 Yearly Usage (Gal)

  • 113,654,493

Flow Meters (Gal)

  • 5,248

    Well Water

  • 321

    Water Truck

  • 964

    Cement

All Meters Water Usage (By Month)

Name Gallons Used Last Updated Action
January 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
February 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
March 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
April 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
May 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
June 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
July 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
August 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
Septemper 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
October 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
November 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM
December 1,125,861 01/21/22; 11:55 PM

Previous Years

2021

111,528,952 Gallons

2020

111,528,952 Gallons

2019

111,528,952 Gallons

2018

111,528,952 Gallons

© TrenaTech.
Powered By TrenaTech